top of page
Nr. | Hersteller | Motorräder 2022 | A1/A2 | für kleine Personen ca. 164 cm | DB | Preis / Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multistrada 950 S | - | € 140,- | |||
2 | Multistrada V4 S Travel | - | € 140,- | |||
6 | Scrambler 800 Icon | - | € 140,- | |||
7 | Chincilla 300 | A2 | € 100,- | |||
9 | Tuareg 660 | - | € 140,- | |||
10 | Tuono1100 V4FactorySAS e4 | - | € 140,- | |||
11 | 650 NK | - | € 140,- | |||
12 | 650 GT m. Koffer | - | € 140,- | |||
14 | 400 NK | A2, ab 09/22 | € 100,- | |||
18 | Z 400 | A2 | € 100,- | |||
19 | Z 1000 SX MY 2020 | - | € 140,- | |||
20 | Z 650 RS | - | € 140,- | |||
21 | Z 900 RS | - | € 140,- | |||
23 | Z 900 (70KW) | - | € 140,- | |||
25 | Versys 650 | - | € 140,- | |||
26 | Versys 1000 | - | € 140,- | |||
27 | Ninja 1000 SX | - | € 140,- | |||
28 | Versys 1000 SE GT m. Koffer | - | € 140,- | |||
29 | Z H2 SE | - | € 140,- | |||
30 | Ninja H2 SX SE | - | € 140,- | |||
31 | 125 Duke | A1 | € 100,- | |||
32 | 390 Duke | A2 | € 100,- | |||
33 | 890 Adventure | - | € 140,- | |||
34 | 890 Duke L | A2 möglich | € 140,- | |||
35 | 1290 Super Adventure S | - | € 140,- | |||
36 | 1290 SuperAdventure R | - | € 140,- | |||
37 | 1290 Super Duke GT | - | € 140,- | |||
38 | 1290 Super Duke R Evo | - | € 140,- | |||
40 | 690 SMC R | - | € 140,- | |||
42 | Niken MY 2020 m. Koffer | - | € 140,- | |||
44 | Tracer 7 GT m. Koffer | - | € 140,- | |||
45 | Tracer 9 GT | - | € 140,- | |||
47 | XTZ 700 Ténéré | - | € 140,- | |||
49 | MT-09 35 kW oder 70 kW | A2 möglich | € 140,- |
Hersteller | Grössen | Bezeichnung | Preis/Tag |
---|---|---|---|
Daytona | 36-47 | Stiefel | € 10,- |
Rukka | 6-12 | Handschuhe | € 5,- |
Rukka | 36-58 | Argonaut Hose | € 10,- |
Rukka | 36-58 | Argonaut Jacke | € 15,- |
Schubert | XXS - XXXL | Helm (C4, C3 PRo, M1) | € 10,- |
Preisliste gültig ab 1.6.2022, Druckfehler & Änderungen vorbehalten.
bottom of page