top of page
Nr. | Hersteller | Motorräder 2024 | A1/A2 | für kurze Beine | DB | Preis / Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multistrada V4 Full | - | € 160,- | |||
5 | 125 Duke | A1 | € 120,- | |||
6 | 390 Duke | A2 | € 120,- | |||
7 | 790 Adventure | - | € 160,- | |||
11 | 990 Duke | - | € 160,- | |||
12 | 1290 Super Duke R | - | € 160,- | |||
14 | 1290 SuperDuke GT | - | € 160,- | |||
15 | 1390 SuperDuke Evo | - | € 160,- | |||
17 | 1290 Super Adventure S | - | € 160,- | |||
19 | W800 | A2 | € 120,- | |||
20 | Eliminator 500 | A2 | € 120,- | |||
21 | Vulcan S | - | € 120,- | |||
22 | Z 500 | A2 | € 120,- | |||
23 | Z650 | - | € 160,- | |||
24 | Z 900 | - | € 160,- | |||
25 | Z900 SE | - | € 160,- | |||
27 | Z7Hybrid | - | € 120,- | |||
28 | Z H2 SE | - | € 160,- | |||
29 | Versys 1100 SE | - | € 160,- | |||
32 | Ninja H2 SX SE | - | € 160,- | |||
34 | Z 900 35kW | A2 | € 160,- | |||
40 | MT-03 | A2 | € 120,- | |||
41 | X-Max 300 TechMax | A2 | € 120,- | |||
43 | XSR 900 GP | - | € 160,- | |||
45 | MT-07 | - | € 160,- | |||
46 | MT-09 Y-AMT | - | € 160,- | |||
47 | XTZ 700 Ténéré | - | € 160,- | |||
48 | Tracer 7 GT | - | € 160,- | |||
49 | Tracer 9 GT + | - | € 160,- |
Hersteller | Grössen | Bezeichnung | Preis/Tag |
---|---|---|---|
Daytona | 36-47 | Stiefel | € 10,- |
Rukka | 36-58 | Argonaut Hose | € 10,- |
Rukka | 36-58 | Argonaut Jacke | € 15,- |
Rukka | 6-12 | Handschuhe | € 5,- |
Schubert | XXS - XXXL | Helm (C4, C3 PRo, M1) | € 10,- |
Preisliste gültig ab 1.5.2024, Druckfehler & Änderungen vorbehalten.
bottom of page